Use this page to see when the campus food, drink and retail outlets are open over the next month. View each individual outlet page for more detailed counter opening times and further information.
Week starting 1 June 2026
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | Closed |
| Tuesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 1pm |
| Wednesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 7.30am to 11am | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 1pm |
| Thursday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 7.30am to 11am | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 1pm |
| Friday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 7.30am to 11am | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 1pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | Closed | Closed | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | Closed | Closed | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed |
Week starting 8 June 2026
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Tuesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Wednesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Thursday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Friday | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 10am to 4pm | 11am to 3pm | 8am to 7pm | 8am to 3pm | 8am to 4pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Saturday | 8am to 4pm | 8am to 5pm | 10am to 4pm | 11am to 3pm | 8am to 7pm | 8am to 3pm | 8am to 4pm | Closed | 9am to 5pm | 8am to 5pm | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | Closed | Closed | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed |
Week starting 15 June 2026
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Tuesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Wednesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Thursday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Friday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 12pm to 7pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | Closed | Closed | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 12pm to 7pm | Closed | Closed | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed |
Week starting 22 June 2026
| Day | 4W Cafe | Sports Cafe | Parade | Fountain Canteen | Lime Tree | Pitstop | Pavilion Cafe | Claverton Rooms | The Market | Fresh | Post Office |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 9am to 8.30pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Tuesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 9am to 8.30pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Wednesday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | Closed | Closed | 9am to 8.30pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Thursday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 9am to 8.30pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Friday | 8am to 4pm | 8am to 3pm | 10.30am to 4.30pm | Closed | 9am to 8.30pm | 8am to 2.30pm | 8am to 3pm | Closed | 9am to 8pm | 8am to 5pm | 9.30am to 5pm |
| Saturday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 9am to 8.30pm | Closed | Closed | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | 9am to 5pm | Closed | Closed | 9am to 8.30pm | Closed | Closed | Closed | 9am to 4pm | Closed | Closed |